<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OE Blog</title>
	<atom:link href="http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog</link>
	<description>Herramientas, tecnología y tendencias en el mundo digital para la oftalmología</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 14:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TwinDocs: archivo digital inteligente</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=134</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[He hablado ya, de espacios de almacenamiento digital que ofrecen funcionalidades muy interesantes para el usuario. TwinDocs llega como inicativa española, de la mano de Isabel Aguilera, que fue presidenta de Google en España entre otros cargos de relevancia. Su apuesta, más allá del almacenamiento de documentos en la nube que es algo ampliamente usado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=104" target="_blank">He hablado ya</a>, de espacios de almacenamiento digital que ofrecen funcionalidades muy interesantes para el usuario. <a href="https://www.twindocs.com/" target="_blank">TwinDocs</a> llega como inicativa española, de la mano de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Aguilera" target="_blank">Isabel Aguilera</a>, que fue presidenta de Google en España entre otros cargos de relevancia. Su apuesta, más allá del almacenamiento de documentos en la nube que es algo ampliamente usado hoy en día, se fundamenta en involucrar a los emisores de documentos que periódicamente nos vemos obligados a almacenar. Así, las compañías telefónicas, energéticas, aseguradoras o de salud, se comprometen a enviarnos los documentos relacionados con los servicios que tenemos contratados, a nuestro espacio de <a href="https://www.twindocs.com/" target="_blank">TwinDocs</a>. De esta manera, tenemos un archivo digital actualizado y organizado sin que dependa totalmente de nuestra voluntad o disciplina. A cambio, el servicio no es totalmente gratuito, pero por menos de un euro al mes, la propuesta parece razonable y útil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación muy fácil de páginas web</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=125</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas herramientas, muchas, desde el advenimiento de los CMS para crear y gestionar sitios web. Uno de los más simples que he visto recientemente es ORBS. La verdad, si alguien no tiene página web es porque no quiere..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas herramientas, muchas, desde el advenimiento de los <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system" target="_blank">CMS </a>para crear y gestionar sitios web. Uno de los más simples que he visto recientemente es <a href="http://orbs.com" target="_blank">ORBS</a>. La verdad, si alguien no tiene página web es porque no quiere..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Body Browser</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=122</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[El interés de Google en el mundo de la salud no es nuevo. Hace algún tiempo que Google ha puesto a nuestra disposición un navegador para explorar la anatomía del cuerpo humano en 3D. Google Body Browser funciona de manera extraordinariamente fluida, teniendo en cuenta que estamos trabajando en 3D en tiempo real a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El interés de Google en el mundo de la salud no es nuevo. Hace algún tiempo que Google ha puesto a nuestra disposición un navegador para explorar la anatomía del cuerpo humano en 3D. <a href="http://bodybrowser.googlelabs.com/ " target="_blank">Google Body Browser </a>funciona de manera extraordinariamente fluida, teniendo en cuenta que estamos trabajando en 3D en tiempo real a través de un navegador. Las posibilidades de esta apuesta, enormes, nos esperan a medio plazo, a apartir de la integración de este -de momento- divertimento, con servicios como <a href="www.google.com/health/" target="_blank">Google Health</a>. Al tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra pizarra virtual</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=131</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Speaking Image es una alternativa interesante para compartir imágenes a las que añadimos comentarios u otros contenidos que puedan enriquecer la información que contienen. Su utilización tiene una cierta sofisticación (quizás hubiera preferido menos opciones en las herramientas disponibles) pero a cambio el resultado parece muy notable. Sólo echaría en falta, la posibilidad de editar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speakingimage.org/" target="_blank">Speaking Image</a> es una alternativa interesante para compartir imágenes a las que añadimos comentarios u otros contenidos que puedan enriquecer la información que contienen. Su utilización tiene una cierta sofisticación (quizás hubiera preferido menos opciones en las herramientas disponibles) pero a cambio el resultado parece muy notable. Sólo echaría en falta, la posibilidad de editar la imagen al mismo tiempo por más de un usuario en tiempo real</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llamar gratis con iPhone</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=112</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de voz sobre IP (VoIP) que tanto éxito ha dado a empresas como Skype, llega con mucha fuerza a los dispositivos móviles. Hace pocos días se presentó Viber, un servicio de llamadas gratuitas mediante VoIP para iPhone. Es cierto que ya existen aplicacions de este tipo para dispositivos móviles, sin ir más lejos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología de voz sobre IP (VoIP) que tanto éxito ha dado a empresas como <a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a>, llega con mucha fuerza a los dispositivos móviles. Hace pocos días se presentó <a href="http://www.viber.com/" target="_blank">Viber</a>, un servicio de llamadas gratuitas mediante VoIP para iPhone. Es cierto que ya existen aplicacions de este tipo para dispositivos móviles, sin ir más lejos,<a href="http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-mobile/download/iphone-for-skype/" target="_blank"> la propia aplicación móvil de Skype</a>. No obstante, <a href="http://www.viber.com/" target="_blank">Viber </a>muestra algunas ventajas que le auguran una gran aceptación, como son que no hace falta usar un sistema de usuario y contraseña. Nuestro identificador es el propio número de teléfono y podemos llamar gratis a cualquier usuario que tenga <a href="http://www.viber.com/" target="_blank">Viber</a>. También anuncian que el uso de la aplicación prácticamente no consume batería. Pronto también estará disponible para dispositivos Android y Blackberry. Sumamente interesante, y, si cumple lo que promete, puede llegar a ser un verdadero éxito.</p>
<p><em><a href="http://techcrunch.com/2010/12/02/viber-iphone/" target="_blank">(visto en TechCrunch)</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox: mucho más que un disco duro virtual</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=104</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Disponemos de multitud de espacios en la &#8220;nube&#8221; para almacenar contenidos -&#8221;discos duros virtuales&#8221;- que nos proporcionan varios gigas gratuitamente para tener accesibles nuestros archivos desde equipos diferentes. Dropbox es un servicio que ha ganado adeptos porque a causa de algunas funcionalidades realmente útiles, por ejemplo, el poder disponer en nuestro ordenador de una copia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponemos de multitud de espacios en la &#8220;nube&#8221; para almacenar contenidos -&#8221;discos duros virtuales&#8221;- que nos proporcionan varios gigas gratuitamente para tener accesibles nuestros archivos desde equipos diferentes. <a href="http://www.dropbox.com/" target="_blank">Dropbox </a>es un servicio que ha ganado adeptos porque a causa de algunas funcionalidades realmente útiles, por ejemplo, el poder disponer en nuestro ordenador de una copia offline de los archivos subidos , que se sincroniza automáticamente cuando estamos conectados a la red. Algunas ventajas adicionales, <a href="http://www.xatakaon.com/almacenamiento-en-la-nube/cinco-usos-para-dropbox-que-quiza-no-conocias" target="_blank">en este artículo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC Player: lo reproduce (casi) todo.</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=107</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia player]]></category>
		<category><![CDATA[open source video player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Siempre hay algún archivo de video que se le resiste a nuestro reproductor, por razones que el común de los mortales no puede entender. Además, está ese quebradero de cabeza de los diferentes codecs, que determinan la manera en que un archivo multimedia es comprimido o descomprimido y que si no los tienes instalados, no puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre hay algún archivo de video que se le resiste a nuestro reproductor, por razones que el común de los mortales no puede entender. Además, está ese quebradero de cabeza de los diferentes codecs, que determinan la manera en que un archivo multimedia es comprimido o descomprimido y que si no los tienes instalados, no puedes visualizar el archivo.</p>
<p><a href="http://www.videolan.org/vlc/" target="_blank">VLC </a>es un reproductor que tiene algunas interesantes ventajas:</p>
<ol>
<li>Es open source, libre, gratuito y compatible con diferentes plataformas.</li>
<li>Lee la mayoria de archivos multimedia sin que tengamos que preocuparnos, además, de instalar codecs regularmente en nuestro ordenador, ya que estos vienen integrados en el programa.</li>
<li>Si no queremos, no necesitamos instalarlo. Podemos copiar la versión &#8220;stand alone&#8221; en una carpeta y lo ejecutamos desde allí. Esta opción es particularmente interesante en entornos empresariales donde los usuarios no tienen permisos de administración de su equipo.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabigo: otro metabuscador</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=100</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[metabuscador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Yabigo es una herramienta que ejecuta nuestra búsqueda de manera simultánea en Google, Yahoo y Bing. Su diseño minimalista y limpio, inspirado en el de Google, ayuda a ver de un vistazo los resultados en un formato que permite su comparación.
Puede ser curioso utilizarlo, pero según el tipo de búsqueda que realices te recomiendo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yabigo.com" target="_blank">Yabigo </a>es una herramienta que ejecuta nuestra búsqueda de manera simultánea en Google, Yahoo y Bing. Su diseño minimalista y limpio, inspirado en el de Google, ayuda a ver de un vistazo los resultados en un formato que permite su comparación.</p>
<p>Puede ser curioso utilizarlo, pero según el tipo de búsqueda que realices te recomiendo que accedas además a los buscadores originales. Como sabes, la mayor parte de buscadores importantes tienen versiones adaptadas al país del usuario (por ejemplo, google.com, google.es&#8230;) y los resultados no son idénticos. <a href="http://www.yabigo.com" target="_blank">Yabigo </a>realiza las búsquedas sólo en las versiones internacionales de los motores de búsqueda (los .com) por lo que si deseas resultados más locales (ver como está posicionada la web de tu clínica, por poner un ejemplo), deberás ir a los buscadores por separado en versión local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviando archivos muy grandes&#8230;</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=98</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Y no a través del correo electrónico precisamente. Por comodidad hemos ido abusando de la capacidad del correo para adjuntar archivos y no es infrecuente recibir mensajes con un &#8220;regalo&#8221; de 10 ó 20 MB, con lo cual, nuestra bandeja de entrada, especialmente en correos corporativos, puede quedar seriamente comprometida.
Disponemos desde hace ya algún tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no a través del correo electrónico precisamente. Por comodidad hemos ido abusando de la capacidad del correo para adjuntar archivos y no es infrecuente recibir mensajes con un &#8220;regalo&#8221; de 10 ó 20 MB, con lo cual, nuestra bandeja de entrada, especialmente en correos corporativos, puede quedar seriamente comprometida.</p>
<p>Disponemos desde hace ya algún tiempo de servicios web para enviar archivos muy grandes (de varios centenares  de MB o más) mediante un sistema de streaming, que sube el archivo temporalmente al servidor de la web en cuestión y envía un correo al destinatario que puede descargarse el archivo mediante un hipervínculo durante un tiempo limitado. Aquí te dejo una selección de los que he encontrado:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.yousendit.com" target="_blank">Yousendit </a></li>
<li><a href="http://www.streamfile.com/" target="_blank">Streamfile</a></li>
<li><a href="http://www.sendbigfiles.com" target="_blank">SendBigfiles</a></li>
<li><a href="http://" target="_blank">Dropsend</a></li>
<li><a href="http://www.mailbigfile.com" target="_blank">Mailbigfile</a></li>
<li><a href="http://www.filesdirect.com" target="_blank">FilesDirect</a></li>
<li><a href="http://dushare.com/#" target="_blank">Dushare</a>. Este último tiene la diferencia de que no envía nuestro archivo a un servidor como intermediario, sino que genera un conexión directa con nuestro destinatario como en una red P2P</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google en tiempo real</title>
		<link>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=95</link>
		<comments>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Bernal Fiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Realtime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.objetivoemetropia.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Google siempre ha tenido entre sus objetivos el ofrecer información lo más actualizada posible. Desde hace un par de días, además, podemos decir que dispone de la información actualizada prácticamente en tiempo real. Para ello, ha desarrollado en los últimos 9 meses una versión especial de su sitio de búsqueda, Google Realtime. En un entorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google siempre ha tenido entre sus objetivos el ofrecer información lo más actualizada posible. Desde hace un par de días, además, podemos decir que dispone de la información actualizada prácticamente en tiempo real. Para ello, ha desarrollado en los últimos 9 meses una versión especial de su sitio de búsqueda, <a href="http://www.google.com/realtime" target="_blank">Google Realtime</a>. En un entorno digital con gran profusión de datos de última hora, especialmente gracias a la popularización de servicios de microblogging, <a href="http://www.google.com/realtime" target="_blank">Google Realtime</a> se muestra especialmente útil para noticias que deseemos restringir a un ámbito geográfico concreto. Dispone además de herramientas en formato &#8220;timeline&#8221; que permiten seguir la evolución reciente de las noticias que buscamos con gran precisión e inmediatez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.objetivoemetropia.com/blog/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

